jsou moderní průmyslová zařízení umožňující bodové působení teploty a tlaku na jednotlivý kámen. Topné těleso zahřívá tavné lepidlo zdola přes látku. Automatické podávací zařízení zajišťuje kámen proti pohybu. Zařízení vyvíjí tlak na kámen shora od tabulky směrem proti topnému elementu umístěnému pod látkou. Zařízení tohoto typu se vyznačují krátkodobým, avšak intenzivním působením tepla na malé ploše. Výhodou užití tohoto typu zařízení je nízká pravděpodobnost viditelného poškození textilních materiálů.
Point Heat Setting Devices – loose stones
(Bodová nažehlovací zařízení - volné kameny)
| material | Time (s) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature (°C) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| synthetics | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| silk | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| cotton | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| linen | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| viscose | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| wool | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| denim | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| lycra | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 |
Sizes ss 4 – 48 basic setting
Upozornění:
Všechny hodnoty uvedené v Preciosa Hot-Fix selektoru jsou považovány za orientační a jejich optimalizace pro konkrétní velikost kamene, typ textilního materiálu a nažehlovacího zařízení vyžaduje ověření na zkušebním vzorku.
Copyright Preciosa August 2008
vyrobilo studio Pentimenti