jsou bodová zařízení, s extrémně krátkými časy aplikace, přibližně od 0,3 s na jeden kámen. Ultrazvuková zařízení umožňují aplikaci Hot-Fix kamenů na většinu porézních textilních i netextilních materiálů a při dodržení správného nastavení v kombinaci s použitím Hot-Fix kamenů VIVA12 od Preciosy dosahují vynikajících zpracovatelských výkonů. Výhodou jejich užití je, při dodržení správného nastavení, nízká pravděpodobnost viditelného poškození podkladu.
Point Ultrasonic Devices – loose stones
(Bodové ultrazvukové zařízení - volné kameny)
| size | ss 4, 5, 6, 8, 10 | ss 16, 20 | ss 30, 34, 40, 48 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| material | Pressure (bar) | Time (s) | Pressure (bar) | Time (s) | Pressure (bar) | Time (s) |
| synthetics | 2 – 2.5 | 0.3 – 0.4 | 3 – 3.5 | 0.4 – 0.5 | 3.5 | 0.5 |
| silk | 1.5 | 0.3 | 2.5 – 3 | 0.5 – 0.6 | 2.5 – 3 | 0.5 – 0.6 |
| cotton | 2 – 2.5 | 0.3 – 0.4 | 3 – 3.5 | 0.4 – 0.5 | 3.5 | 0.5 |
| linen | 2 – 2.5 | 0.3 – 0.4 | 3 – 3.5 | 0.5 – 0.6 | 3.5 | 0.6 |
| viscose | 1.5 – 2 | 0.3 – 0.4 | 3 – 3.5 | 0.5 – 0.6 | 3.5 | 0.5 – 0.6 |
| wool | 2 – 2.5 | 0.3 – 0.4 | 3 – 3.5 | 0.6 | 3.5 | 0.6 |
| denim | 2 – 2.5 | 0.3 | 3 – 3.5 | 0.4 – 0.6 | 4 | 0.6 – 0.8 |
| lycra | 1.5 | 0.3 | 2 – 2.5 | 0.3 – 0.4 | 3 | 0.4 |
Upozornění:
Všechny hodnoty uvedené v Preciosa Hot-Fix selektoru jsou považovány za orientační a jejich optimalizace pro konkrétní velikost kamene, typ textilního materiálu a nažehlovacího zařízení vyžaduje ověření na zkušebním vzorku.
Copyright Preciosa August 2008
vyrobilo studio Pentimenti